This browser does not support the video element.
Subwoofer cardioide volante ad alte prestazioni | |
Risposta in frequenza (standard -5dB) | 37-115Hz |
Massimo SPL | 137 dB |
Impedenza nominale | 8 Ω |
Capacità di gestione della potenza (RMS/Picco 10 ms) | 800/3200 W |
Angolo di dispersione nominale (Orizzontale) | 0° e 2,5° |
Impostazioni dell"angolo di apertura | 0° - 14° (incremento di 1°) |
Componenti | 1 driver da 18". |
1 driver da 12". | |
Dimensioni (A x L x P) | 606 x 700 x 830 mm |
606 x 700 x 728 mm (senza ruote) | |
Peso | 64 chilogrammi/141 libbre |
CARATTERISTICA
|
|
|
|
|
V8 + V8 SUB
FABBRICA
| | |
| |